Låneansökan

Samla lån och krediter upp till 800 000 kr

För dig som har låg kreditvärdighet. Ansök på 2 minuter och få besked idag!

Så fungerar det

  1. Fyll i ansökan. Det tar endast några minuter.
  2. Jämför och välj låneförslag. Få flera låneförslag skickat till dig inom 24 timmar.
  3. Pengarna på kontot. Signera lånehandlingarna med BankID och pengarna betalas ut till ditt bankkonto.

Banker och långivare

Banker och långivare som är med i jämförelsen:

Långivare Lånebelopp Ränta
Lån & Spar Bank 50 000 - 600 000 kr 4,95 - 12,95 %
Spendwise 10 000 - 350 000 kr 5,00 - 14,50 %
MedMera Bank 15 000 - 600 000 kr 5,20 - 16,95 %
Lea Bank 10 000 - 500 000 kr 5,90 - 19,90 %
ICA Banken 20 000 - 500 000 kr 5,99 - 15,95 %
Bank Norwegian 10 000 - 800 000 kr 5,99 - 18,99 %
Instabank 10 000 - 600 000 kr 6,29 - 20,39 %
Ikano Bank 10 000 - 350 000 kr 6,55 - 17,15 %
TF Bank 20 000 - 150 000 kr 6,90 - 18,90 %
Santander 10 000 - 350 000 kr 6,94 - 15,40 %
LF Finans 30 000 - 400 000 kr 6,95 - 14,95 %
Resurs Bank 10 000 - 300 000 kr 6,95 - 15,65 %
Marginalen Bank 25 000 - 500 000 kr 6,95 - 17,99 %
Nordax Bank 15 000 - 600 000 kr 6,99 - 18,99 %
Collector 20 000 - 500 000 kr 7,00 - 17,90 %
Brocc 10 000 - 400 000 kr 7,50 - 23,00 %
Moank 25 000 - 250 000 kr 7,90 - 17,95 %
Northmill Bank 1 000 - 50 000 kr 7,90 - 22,90 %
Svea Bank 10 000 - 400 000 kr 8,40 - 23,00 %
Morrow Bank 10 000 - 500 000 kr 8,60 - 18,25 %
Facit Bank 10 000 - 200 000 kr 9,40 - 16,40 %
re:member 10 000 - 500 000 kr 10,92 - 19,92 %
Thorn 10 000 - 250 000 kr 14,88 - 21,60 %
Loanstep 10 000 - 50 000 kr 16,95 - 22,95 %
Equilo 10 000 - 150 000 kr 17,27 %
Brixo 3 000 - 50 000 kr 21,95 %
GoodCash 5 000 - 50 000 kr 22 %
Plus 1 30 000 - 490 000 kr 7,00 - 22,50 %
Banky 15 000 - 150 000 kr 22,95 %
Ferratum 1 000 - 45 000 kr 23 %
Saldo Bank 3 000 - 30 000 kr 23 %
Tryggkredit 10 000 - 50 000 kr 23 %
BankID